ЗВІТ | ||||||||||
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) | ||||||||||
за 2022 рік | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №45 | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||
Територія | м.Рівне вул.Соборна,30 | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Надання дошкільної освіти | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів – усього | Х | 010 | 10 560 848,00 | – | – | 10 010 626,93 | ########## | – | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 10 560 848,00 | – | – | 10 010 626,93 | ########## | – | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 8 177 738,00 | – | – | 8 177 736,46 | 8 177 736,46 | – | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 6 689 444,00 | – | – | 6 689 443,18 | 6 689 443,18 | – | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 6 689 444,00 | – | – | 6 689 443,18 | 6 689 443,18 | – | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | – | – | – | – | – | – | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 488 294,00 | – | – | 1 488 293,28 | 1 488 293,28 | – | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 2 383 110,00 | – | – | 1 832 890,47 | 1 832 890,47 | – | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 79 000,00 | – | – | 71 628,72 | 71 628,72 | – | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 8 300,00 | – | – | 2 975,10 | 2 975,10 | – | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 280 000,00 | – | – | 279 523,63 | 279 523,63 | – | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 149 000,00 | – | – | 148 584,53 | 148 584,53 | – | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | – | – | – | – | – | – | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | – | – | – | – | – | – | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 1 865 000,00 | – | – | 1 328 368,49 | 1 328 368,49 | – | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 1 285 200,00 | – | – | 955 270,09 | 955 270,09 | – | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 81 400,00 | – | – | 79 064,91 | 79 064,91 | – | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 468 600,00 | – | – | 264 255,15 | 264 255,15 | – | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | – | – | – | – | – | – | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 29 800,00 | – | – | 29 778,34 | 29 778,34 | – | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | – | – | – | – | – | – | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 1 810,00 | – | – | 1 810,00 | 1 810,00 | – | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | – | – | – | – | – | – | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 1 810,00 | – | – | 1 810,00 | 1 810,00 | – | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | – | – | – | – | – | – | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | – | – | – | – | – | – | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | – | – | – | – | – | – | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | – | – | – | – | – | – | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | – | – | – | – | – | – | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | – | – | – | – | – | – | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | – | – | – | – | – | – | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | – | – | – | – | – | – | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | – | – | – | – | – | – | ||
Стипендії | 2720 | 340 | – | – | – | – | – | – | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | – | – | – | – | – | – | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | – | – | – | – | ||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | – | – | – | – | – | – | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | – | – | – | – | – | – | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | – | – | – | – | – | – | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | – | – | – | – | – | – | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | – | – | – | – | – | – | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | – | – | – | – | – | – | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | – | – | – | – | – | – | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | – | – | – | – | – | – | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | – | – | – | – | – | – | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | – | – | – | – | – | – | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | – | – | – | – | – | – | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | – | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | – | – | – | – | – | – | ||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||
Начальник управління освіти | Б.М.Турович | |||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
Головний бухгалтер | Г.Т.Ярмольчук | |||||||||
___ січня 2023р. | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
Додаток 4 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
|||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №4-3-М) | |||||||||||||
за 2022 р. | |||||||||||||
Установа | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №45 | за ЄДРПОУ | 25675242 | ||||||||||
Територія | м.Рівне вул.Соборна,30 | за КОАТУУ | 5610100000 | ||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | ||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів | |||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 6 | #ССЫЛКА! | |||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Надання дошкільної освіти | |||||||||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Перера-ховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Видатки та надання кредитів – усього | Х | 010 | 993 615,00 | 993 615,00 | – | – | – | 993 615,00 | 993 615,00 | – | – | – | – |
у тому числі: | |||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата праці | 2110 | 040 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Заробітна плата | 2111 | 050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Продукти харчування | 2230 | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Стипендії | 2720 | 340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | 993 615,00 | – | – | – | – | 993 615,00 | 993 615,00 | – | – | – | – |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 993 615,00 | – | – | – | – | 993 615,00 | 993 615,00 | – | – | – | – |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | 993 615,00 | – | – | – | – | 993 615,00 | 993 615,00 | – | – | – | – |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 993 615,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Начальник управління освіти | Б.М.Турович | ||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||
Головний бухгалтер | Г.Т.Ярмольчук | ||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||
__ січня 2023 р. |


Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради | |||||
ЗДО№45 | |||||
ЗВІТ ПРО БЕЗКОШТОВНЕ НАДХОДЖЕННЯ | |||||
з січня по вересень 2022 року | |||||
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума | |||
1 | 5 | 6 | |||
борошно, кг | 20,000 | 320,00 | |||
дріжджі, кг | 2,000 | 137,50 | |||
родзинки, кг | 3,000 | 240,00 | |||
іграшка новорічна гном, шт. | 1,000 | 200,00 | |||
адреналiн, шт. | 2,000 | 20,40 | |||
біосепт, шт | 1,000 | 28,50 | |||
барвник, шт. | 1,000 | 35,00 | |||
брил.зелені спирт.р-, шт. | 1,000 | 10,70 | |||
бутиль з помпою для води, шт. | 1,000 | 380,00 | |||
вінчик, шт | 1,000 | 100,00 | |||
вага медична, шт. | 1,000 | 380,00 | |||
валiдол, шт. | 2,000 | 15,00 | |||
валік, шт. | 1,000 | 115,00 | |||
вугілля активоване, шт. | 2,000 | 7,80 | |||
граблi, шт. | 1,000 | 95,00 | |||
діазолін, шт. | 1,000 | 12,00 | |||
дімедрол, шт. | 1,000 | 3,10 | |||
дротаверiн, шт. | 1,000 | 13,15 | |||
емаль блакитна, кг | 0,900 | 101,57 | |||
емаль голуба, кг | 0,900 | 90,80 | |||
емаль жовта, кг | 1,800 | 239,25 | |||
емаль зелена, кг | 2,700 | 371,88 | |||
емаль червона, шт | 1,800 | 275,00 | |||
еуфілін 2% 5мл, шт. | 1,000 | 4,10 | |||
йод, шт | 1,000 | 16,50 | |||
книга “Дошкільнятам правоз-о”, шт. | 1,000 | 100,00 | |||
книга “Програма дошкільного виховання”, шт | 11,000 | 1 760,00 | |||
книга “Скоромовки”, шт. | 1,000 | 40,00 | |||
корглiкон, шт. | 2,000 | 8,23 | |||
костюм робочий, шт. | 1,000 | 160,00 | |||
ліхтар, шт. | 2,000 | 900,00 | |||
лак, шт. | 2,500 | 500,00 | |||
лак кг, кг | 9,150 | 1 675,00 | |||
ламінатор, шт. | 1,000 | 1 239,00 | |||
левомеколь мазь, уп. | 1,000 | 28,50 | |||
лепбук Зима, шт. | 1,000 | 300,00 | |||
лотки пластикові, шт. | 3,000 | 150,00 | |||
магнію сульфат 25%, шт. | 2,000 | 8,30 | |||
миска пластмасова, шт. | 2,000 | 90,00 | |||
набір ялинкових прикрас, шт. | 1,000 | 165,00 | |||
навчальні посібник “Комахи”, шт. | 1,000 | 145,00 | |||
навчальний посібник “Склади речення”, шт. | 1,000 | 120,00 | |||
нашатирний спирт, шт. | 1,000 | 7,20 | |||
підодіяльник б/в, шт. | 8,000 | 120,00 | |||
папка “Осінні спостереження”, шт. | 1,000 | 135,00 | |||
папка “Посуд”, шт. | 1,000 | 138,00 | |||
парацетамол, шт. | 1,000 | 6,80 | |||
парацетамол 120мг, шт. | 1,000 | 31,70 | |||
пензлик, шт. | 9,000 | 146,00 | |||
перекись водню, шт | 3,000 | 28,50 | |||
переноска, шт. | 1,000 | 110,00 | |||
преднiзолон, шт. | 2,000 | 48,86 | |||
регідрон, уп. | 5,000 | 69,50 | |||
решітка радіаторна, шт | 33,000 | 11 064,00 | |||
рукавиці, шт | 3,000 | 45,00 | |||
рукавиці діалектичні, шт. | 1,000 | 300,00 | |||
світильник Prismatic, шт | 22,000 | 4 994,00 | |||
снежка кг, кг | 1,000 | 60,00 | |||
стілець офісний, шт. | 1,000 | 3 198,00 | |||
супрастiн, шт. | 2,000 | 86,50 | |||
тарiлки, шт. | 12,000 | 276,00 | |||
тарілка для хліба, шт. | 6,000 | 246,00 | |||
термометр, шт. | 1,000 | 50,00 | |||
тертка, шт. | 2,000 | 270,00 | |||
тумба для взуття, шт. | 1,000 | 2 800,00 | |||
фарба блакитна, кг | 0,900 | 98,00 | |||
фарба бузкова, кг | 0,900 | 94,00 | |||
фарба жовта, кг | 0,900 | 120,00 | |||
фарба зелена, кг | 0,900 | 105,00 | |||
фарба ківі, кг | 0,900 | 125,00 | |||
фарба помаранчева, кг | 0,900 | 98,00 | |||
фарба червона, кг | 0,900 | 98,00 | |||
халат білий, шт. | 1,000 | 100,00 | |||
чайник, шт. | 1,000 | 180,00 | |||
чашка, шт. | 10,000 | 270,00 | |||
ялинка, шт. | 1,000 | 120,00 | |||
ВСЬОГО: | 36 240,34 | ||||



