Бюджетне фінансування з 01.09.2021р.-31.08.2022р.
№ з/п |
Найменування | Вартість |
1 |
Пилосмок “Karcher” |
6029,04 |
2 | Миючі засоби | 3211,92 |
3 | Акт перевірки пожежного гідранта | 2743,55 |
4 | Логопедична стінка, логопедична шафа | 9780 |
5 | Паперові рушники 74шт. | 2131,20 |
6 | Мило рідке дитяче 21шт. | 2520 |
7 | Аптека | 830,35 |
8 | Аптека | 137,21 |
9 | Деззасоби для поверхонь | 3400 |
10 | Деззасоби для рук | 4932 |
11 | Обрізка дерев (сухостій) | 7028,56 |
12 | Миючі засоби | 14155,14 |
13 | Канцтовари | 1200 |
14 | Технічне обслуговування вогнегасників | 2522,53 |
15 | Ремонт електром’ясорубки | 1310 |
Батьківські кошти з 01.09.2021р.-31.08.2022р.
№ з/п |
Найменування | Вартість |
1 | Дитяча стінка гр.№6 | 6923 |
2 | Шафа-стелаж гр.№6 | 4177 |
3 | Коврик “Дорожній рух” гр.№6 | 200 |
4 | Жалюзі тканеві гр.№1 | 800 |
5 | Решітки радіаторні гр.№12 | 1745 |
6 | Килим гр.№12 | 1600 |
7 | Килим-коврик | 150 |
8 | Швабра | 224 |
9 | Бойлер гр. №2 | 2479 |
10 | Решітки радіаторні 4шт.гр. №6 | 1060 |
11 | Решітки радіаторні 9шт.гр.№1 | 3015 |
12 | Водонагрівач гр.№11 | 3199 |
13 | Серветниці 4шт.гр.№4 | 90 |
14 | Чашки 10шт.гр.№8 | 250 |
15 | Швабра гр.№8 | 35 |
16 | Коляска для ляльки 2шт. гр№1 | 328,86 |
17 | Машина-бетонозмішувач гр№1 | 99,36 |
18 | Лялька-пупс гр№1 | 240 |
19 | Ложка столова гр№12 30шт. | 480 |
20 | Кастрюля ем. гр№12 | 265 |
21 | Миска ем. гр№12 | 175 |
22 | Картини “Осінь” гр№2 | 172 |
23 | Папка “Дорожній рух” гр№2 | 150 |
24 | Папка “Знай свої права” гр№2 | 150 |
25 | Чашки гр№5 15 шт. | 270 |
26 | Кастрюля ем. 5,5л. гр№5 | 285 |
27 | Кастрюля ем. 3л. гр№5 | 190 |
28 | Тарілки овальні гр№5 10шт. | 300 |
29 | Відро пласт. гр№5 2шт. | 90 |
30 | Книга “Інклюзія” каб.пр. психолога | 90 |
31 | Книга “На допомогу психологу” каб. пр.психолога | 90 |
32 | Картки “Зима” гр№11 | 150 |
33 | Чашки гр№6 12шт. | 190 |
34 | Книга-пазл “Хто це Зайчик” каб.логопеда | 65 |
35 | Радіаторні решітки гр.№8 10шт. | 4770 |
36 | Книги “Народні символи” гр№8 3шт | 150 |
37 | Дид.ігри на розвиток мовлення каб.логопеда | 630 |
38 | Кольорові прищіпки каб.логопеда | 22 |
39 | Ноутбук “Lenovo” гр№10 | 15550 |
40 | Радіаторні решітки гр№5 4шт. | 1360 |
41 | Граблі гр №2 | 95 |
42 | Новорічна іграшка “Гном” гр №2 | 200 |
43 | Решітка радіаторна 5шт гр №4 | 1640 |
44 | Ялина муз.зал | 120 |
45 | Вага медична мед.кабінет | 380 |
46 | Рукавиці діелектричні | 300 |
47 | Решітка радіаторна 10шт. гр№10 | 3352 |
48 | Лотки пластикові 3шт гр №10 | 150 |
49 | Чашки 10 шт. гр №11 | 270 |
50 | Набір іграшковий гр №5 | 165 |
51 | Решітка радіаторна гр №7 | 3012 |
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 |
Кошти ДОП з 01.10.2021р.-31.08.2022р.
№ з/п |
Найменування | Вартість |
1 | Інтернет мережа | 8000 |
2 | Інтернет проведення | 1100 |
3 | Столи в методичний кабінет | 5710 |
Спонсорські кошти
з 01.09.2021р.-31.08.2022р.
№ з/п |
Найменування | Вартість |
1 | Лабораторні дослідження води, піску | 1824,28 |
2 | Лабораторні дослідження повітря. Деретизація | 1174,44 |
3 | Світильник Prismatic 22*227 гр №12,1,6 | 4994 |