| Установа | ЗДО ясла-садок №45 гуманітарного напрямку | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||||||||
| Територія | м.Рівне | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | |||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | #Н/Д | ||||||||||||||
| Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надій-шло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у т.ч. проведені за видатками загального фонду | |||||||||||
| перерахо-вані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | |||||||||||||
| усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 |
| Надходження коштів – усього | Х | 010 | 1 095 700,00 | 95 215,20 | – | – | – | 995 590,17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 225 039,84 | – |
| За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | 1 095 700,00 | Х | Х | Х | Х | 995 590,17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | – | Х | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | – | Х | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Фінансування | Х | 060 | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Видатки – усього | Х | 070 | 1 095 700,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 865 765,53 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| у тому числі: | ||||||||||||||||
| Поточні видатки | 2000 | 080 | 1 083 700,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 865 765,53 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | 311 100,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 136 533,98 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата праці | 2110 | 100 | 255 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 111 913,11 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Заробітна плата | 2111 | 110 | 255 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 111 913,11 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | 56 100,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 24 620,87 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 772 600,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 729 231,55 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 47 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 46 537,80 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Продукти харчування | 2230 | 170 | 665 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 664 369,08 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 21 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | Х | Х | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 190 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | 39 600,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 18 324,67 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | 13 200,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 7 624,18 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | 13 200,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 6 986,06 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240 | 11 400,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 2 819,51 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата природного газу | 2274 | 250 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | 1 800,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 894,92 | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х | |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Стипендії | 2720 | 400 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Інші виплати населенню | 2730 | 410 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | 12 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 12 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | 12 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | Х | Х | |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
| Керівник | А.В.Мазур | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Г. Т. Ярмольчук | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||
| ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) | ||||||||||||
| за 2023 рік | ||||||||||||
| коди | ||||||||||||
| Установа | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №45 | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||||
| Територія | м.Рівне вул.Соборна,30 | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів | ||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | |||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Надання дошкільної освіти | ||||||||||
| Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Видатки та надання кредитів – усього | Х | 010 | 11 022 767,31 | – | – | 10 841 959,17 | ########## | – | ||||
| у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 11 022 767,31 | – | – | 10 841 959,17 | ########## | – | ||||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 8 225 400,00 | – | – | 8 225 284,84 | 8 225 284,84 | – | ||||
| Оплата праці | 2110 | 040 | 6 700 400,00 | – | – | 6 700 339,40 | 6 700 339,40 | – | ||||
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 6 700 400,00 | – | – | 6 700 339,40 | 6 700 339,40 | – | ||||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 525 000,00 | – | – | 1 524 945,44 | 1 524 945,44 | – | ||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 2 797 367,31 | – | – | 2 616 674,33 | 2 616 674,33 | – | ||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 77 817,31 | – | – | 73 394,11 | 73 394,11 | – | ||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 7 800,00 | – | – | 4 234,47 | 4 234,47 | – | ||||
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 688 500,00 | – | – | 688 413,61 | 688 413,61 | – | ||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 180 900,00 | – | – | 180 843,36 | 180 843,36 | – | ||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 1 841 800,00 | – | – | 1 669 238,78 | 1 669 238,78 | – | ||||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 1 231 400,00 | – | – | 1 128 140,76 | 1 128 140,76 | – | ||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 87 500,00 | – | – | 85 617,47 | 85 617,47 | – | ||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 484 200,00 | – | – | 425 954,41 | 425 954,41 | – | ||||
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | – | – | – | – | – | |||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 38 700,00 | – | – | 29 526,14 | 29 526,14 | – | ||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 550,00 | – | – | 550,00 | 550,00 | – | ||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 550,00 | – | – | 550,00 | 550,00 | – | ||||
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Стипендії | 2720 | 340 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | – | – | – | – | ||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 430 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | – | X | X | X | X | ||||
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||||
| Начальник управління освіти | А.В.Мазур | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
| Головний бухгалтер | Г.Т.Ярмольчук | |||||||||||
| ___ січня 2024р. | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
| Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради | ||||
| ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО № 45 | ||||
| безкоштовне надходження | ||||
| з січня по грудень 2023 року | ||||
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| борошно, кг | 95,5 | 1 467,20 | ||
| дріжджі, кг | 2 | 230,00 | ||
| макаронні вироби, кг | 4 | 108,00 | ||
| морква, кг | 13 | 351,00 | ||
| пшенична крупа, кг | 3 | 45,00 | ||
| цибуля, кг | 10 | 350,00 | ||
| яйця курячі, шт. | 30 | 144,00 | ||
| ячна крупа, кг | 2,8 | 58,80 | ||
| іграшка Ракета, шт. | 1 | 215,70 | ||
| Банер “Пролісок”, шт | 1 | 165,00 | ||
| Зарядна станція Econow DELFA (1200 Bт/год), шт. | 1 | 42 000,00 | ||
| Сухий басейн, шт. | 1 | 21 000,00 | ||
| балансувальний шлях Змійка, шт. | 1 | 7 800,00 | ||
| банер, шт. | 1 | 1 150,00 | ||
| банер “Укриття, шт. | 1 | 180,00 | ||
| басейн, шт. | 1 | 960,00 | ||
| бокс”Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО”, шт. | 9 | 1 800,00 | ||
| будиночок дерев”ян. вуличн., шт | 1 | 15 000,00 | ||
| вігвам, шт. | 2 | 1 400,00 | ||
| візок дитячий, шт. | 2 | 472,00 | ||
| візок лікарський, шт. | 1 | 620,00 | ||
| виделки, шт. | 20 | 580,00 | ||
| вказівники, шт. | 2 | 160,00 | ||
| гойдалка металева, шт. | 1 | 6 700,00 | ||
| горшки для квітів, шт. | 3 | 100,00 | ||
| гра “Космос”, шт | 1 | 513,00 | ||
| гра з фетру “Ферма”, шт. | 2 | 1 027,00 | ||
| диван дитячий модульний, шт. | 1 | 14 350,00 | ||
| дидакт.гра “Зоопарк”, шт | 1 | 513,50 | ||
| емаль біла, кг | 14,5 | 2 670,31 | ||
| емаль вишнева, кг | 1,8 | 346,92 | ||
| емаль морська хвиля, кг. | 4,5 | 773,20 | ||
| емаль салатова, кг | 3,6 | 630,12 | ||
| емаль блакитна, шт | 20,2 | 3 282,06 | ||
| емаль жовта, шт | 17,3 | 3 568,22 | ||
| емаль зелена, кг | 17,5 | 2 940,70 | ||
| емаль помаранчева, кг | 10,4 | 2 641,38 | ||
| емаль світло фіолетова, кг | 8,1 | 1 498,50 | ||
| емаль червона, кг | 21,5 | 5 137,91 | ||
| жалюзі, шт. | 7 | 14 919,96 | ||
| жилетка будівельника, шт. | 10 | 300,00 | ||
| кабель мультимедійний, шт | 1 | 250,00 | ||
| календар дерев”яний, шт. | 1 | 360,00 | ||
| каски будівельника, шт. | 1 | 47,00 | ||
| кастрюля емальована, шт. | 1 | 265,00 | ||
| качеля двомісна, шт. | 1 | 5 500,00 | ||
| килим, шт | 2 | 1 000,00 | ||
| килимове покриття, шт. | 1 | 3 960,00 | ||
| колонка Divoom, шт | 1 | 1 799,00 | ||
| конвектор електричний, шт | 2 | 6 598,00 | ||
| конструктор, шт. | 2 | 812,00 | ||
| конструктор Ферма, шт | 1 | 650,00 | ||
| конструктор “Аеропорт”, шт | 1 | 740,00 | ||
| конструктор “Дім на дереві”, шт | 1 | 355,00 | ||
| конструктор Дитячий майд., шт. | 1 | 550,00 | ||
| конструктор Поліція, шт. | 1 | 650,00 | ||
| конструктор деревяний, шт. | 1 | 950,00 | ||
| корзина пласмасова, шт. | 2 | 182,00 | ||
| костюм корови, шт. | 1 | 100,00 | ||
| костюм пожежника, шт | 1 | 50,00 | ||
| костюм чарівника, шт. | 1 | 160,00 | ||
| крісло груша, шт. | 3 | 6 150,00 | ||
| кухня, шт. | 1 | 1 500,00 | ||
| кухня дитяча, шт. | 1 | 1 100,00 | ||
| ліхтарик, шт. | 1 | 350,00 | ||
| лак, шт. | 4 | 1 353,15 | ||
| ламінатор, шт. | 1 | 1 049,00 | ||
| лего, шт | 1 | 360,00 | ||
| лепбук Весна, шт. | 1 | 330,00 | ||
| лотки, шт. | 6 | 120,00 | ||
| лоток пластмасовий, шт. | 3 | 370,00 | ||
| м”якi iграшки(овочі), шт. | 20 | 500,00 | ||
| мат гімнастичний, шт. | 3 | 7 780,00 | ||
| миска емальована, шт. | 1 | 150,00 | ||
| мозаїка деревяна, шт. | 1 | 210,00 | ||
| мотоцикл дитячий, шт. | 1 | 574,00 | ||
| набiр для піску, шт. | 2 | 140,00 | ||
| набiр лікаря іграшк., шт. | 1 | 270,00 | ||
| набiр овочiв, шт. | 1 | 90,00 | ||
| набiр посуду дитячого, шт. | 1 | 160,00 | ||
| набір кубиків м”яких, шт | 1 | 440,00 | ||
| набір машин, шт. | 1 | 180,00 | ||
| набір подушок, шт. | 1 | 2 600,00 | ||
| набір пуфів з 5 шт., шт | 1 | 6 000,00 | ||
| пісок кінетичний, шт | 10 | 1 500,00 | ||
| пічка туристична I-пічка ПТ 550, шт. | 4 | 33 600,00 | ||
| пазли, шт. | 1 | 350,00 | ||
| пазли Професії, шт. | 1 | 75,00 | ||
| перукарня дит., шт. | 1 | 250,00 | ||
| поїзд, шт | 1 | 6 700,00 | ||
| подовжувач, шт | 1 | 199,00 | ||
| покривало х/б, шт. | 10 | 200,00 | ||
| пральна машина Amica Waschautomat slim WA 462030, шт | 1 | 18 664,44 | ||
| проектор AСER Х118НР, шт | 1 | 13 995,00 | ||
| проекційний екран Atria(TRM-NTSC-84D), шт. | 1 | 1 445,00 | ||
| пуфи м”які “Мяч”, шт | 2 | 1 224,00 | ||
| ранець шкільний з індивідуальним навчальним комплектом, шт. | 17 | 11 786,78 | ||
| рюкзак з індивідуальним компл., шт. | 33 | 36 158,43 | ||
| скатертини, шт. | 6 | 600,00 | ||
| спідничка дитяча, шт. | 7 | 350,00 | ||
| стіл письмовий, шт. | 1 | 740,00 | ||
| стіл для малювання піском, шт. | 1 | 9 650,00 | ||
| столик пластиковий, шт. | 3 | 300,00 | ||
| таблиця ” Склад числа”, шт | 1 | 180,00 | ||
| табличка “Укриття”, шт | 1 | 500,00 | ||
| тарiлки мiлкi, шт. | 23 | 1 150,00 | ||
| тарілка глибока, шт. | 86 | 4 771,00 | ||
| тарілка мілка, шт. | 43 | 2 380,00 | ||
| тарілки мілкі, шт. | 20 | 1 500,00 | ||
| фотоштора “Зима”, шт | 1 | 9 700,00 | ||
| чайник, шт. | 2 | 835,00 | ||
| чайник емальов, шт. | 1 | 455,00 | ||
| чашка, шт. | 32 | 1 288,00 | ||
| чашки, шт. | 78 | 3 498,00 | ||
| швабра, шт. | 2 | 100,00 | ||
| юнгіанська пісочниця, шт. | 1 | 1 950,00 | ||
| ялинка дидактична, шт. | 1 | 340,00 | ||
| ВСЬОГО: | 381 358,28 | |||
| Головний бухгалтер | Г.Ярмольчук | |||
| Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м) | ||||||||||||||||
| за І півріччя 2023 року | ||||||||||||||||
| Установа | ЗДО ясла-садок №45 гуманітарного напрямку | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||||||||
| Територія | м.Рівне | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | |||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | #Н/Д | ||||||||||||||
| Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надій-шло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у т.ч. проведені за видатками загального фонду | |||||||||||
| перерахо-вані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | |||||||||||||
| усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 |
| Надходження коштів – усього | Х | 010 | 959 000,00 | 95 215,20 | – | – | – | 512 556,51 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 149 595,09 | – |
| За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | 959 000,00 | Х | Х | Х | Х | 512 556,51 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | – | Х | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | – | Х | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Фінансування | Х | 060 | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
