Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), | |||||||||||
за 2022 рік | ||||||||||||
Установа | ЗДО ясла-садок №45 гуманітарного напрямку | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||||
Територія | м. Рівне | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | – | – | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | – | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Дошкільна освіта | ||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна | ||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | 787 043,00 | 1 480,27 | – | – | 787 541,13 | Х | Х | Х | 1 980,27 | – |
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | 787 043,00 | Х | Х | Х | 787 541,13 | Х | Х | Х | Х | Х |
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | Х | 030 | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | – | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х |
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | – | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х |
Фінансування | Х | 060 | – | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х |
Видатки та надання кредитів- усього | Х | 070 | 787 043,00 | Х | Х | Х | Х | 787 041,13 | – | – | Х | Х |
у тому числі: | ||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | 785 143,00 | Х | Х | Х | Х | 785 141,13 | – | – | Х | Х |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Оплата праці | 2110 | 100 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Заробітна плата | 2111 | 110 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 785 143,00 | Х | Х | Х | Х | 785 141,13 | – | – | Х | Х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 106 237,00 | Х | Х | Х | Х | 106 236,69 | – | – | Х | Х |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | 456,00 | Х | Х | Х | Х | 455,34 | – | – | Х | Х |
Продукти харчування | 2230 | 170 | 698,00 | Х | Х | Х | Х | 697,50 | – | – | Х | Х |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 677 752,00 | Х | Х | Х | Х | 677 751,60 | – | – | Х | Х |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Оплата енргосервісу | 2276 | 270 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Стипендії | 2720 | 400 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | 1 900,00 | Х | Х | Х | Х | 1 900,00 | – | – | Х | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 1 900,00 | Х | Х | Х | Х | 1 900,00 | – | – | Х | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | 1 900,00 | Х | Х | Х | Х | 1 900,00 | – | – | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
Керівник | Б. М. Турович | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
Головний бухгалтер | Г. Т. Ярмольчук | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради | |||||
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО № 45 | |||||
безкоштовне надходження | |||||
з січня по грудень 2022 року | |||||
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума | |||
1 | 2 | 3 | |||
борошно, кг | 20 | 320,00 | |||
дріжджі, кг | 2 | 137,50 | |||
родзинки, кг | 3 | 240,00 | |||
іграшка новорічна гном, шт. | 1 | 200,00 | |||
ізострічка, шт | 10 | 410,00 | |||
адреналiн, шт. | 2 | 20,40 | |||
акварель, шт | 10 | 378,00 | |||
біосепт, шт | 1 | 28,50 | |||
барвник, шт. | 1 | 35,00 | |||
брил.зелені спирт.р-, шт. | 1 | 10,70 | |||
бубон, шт. | 2 | 240,00 | |||
бутиль з помпою для води, шт. | 1 | 380,00 | |||
відбілювач, шт. | 40 | 1 666,80 | |||
відро пласмасове, шт. | 12 | 1 088,40 | |||
вінчик, шт | 1 | 100,00 | |||
вага медична, шт. | 1 | 380,00 | |||
валiдол, шт. | 2 | 15,00 | |||
валік, шт. | 1 | 115,00 | |||
вогнегасник, шт. | 2 | 500,00 | |||
вугілля активоване, шт. | 2 | 7,80 | |||
гітара, шт. | 1 | 205,00 | |||
гель для прання, шт. | 2 | 462,50 | |||
граблi, шт. | 1 | 95,00 | |||
губка кухонна, шт. | 30 | 1 207,50 | |||
діазолін, шт. | 1 | 12,00 | |||
дімедрол, шт. | 1 | 3,10 | |||
дерев”яна головоломка, шт | 2 | 385,00 | |||
джеппа-дерева, шт. | 3 | 720,00 | |||
дошка магнітна, шт. | 1 | 1 019,20 | |||
дротаверiн, шт. | 1 | 13,15 | |||
електрокоса, шт. | 1 | 4 500,00 | |||
емаль блакитна, кг | 1 | 101,57 | |||
емаль голуба, кг | 1 | 90,80 | |||
емаль жовта, кг | 2 | 239,25 | |||
емаль зелена, кг | 3 | 371,88 | |||
емаль червона, кг | 2 | 275,00 | |||
еуфілін 2% 5мл, шт. | 1 | 4,10 | |||
засіб для миття, шт | 1 | 175,00 | |||
засіб для миття підлоги, шт. | 40 | 1 603,20 | |||
йод, шт | 1 | 16,50 | |||
клей твердий, шт. | 10 | 70,50 | |||
книга “Дошкільнятам правоз-о”, шт. | 1 | 100,00 | |||
книга “Програма дошкільного виховання”, шт | 11 | 1 760,00 | |||
книга “Скоромовки”, шт. | 1 | 40,00 | |||
консруктор, шт. | 1 | 157,16 | |||
консруктор Ромашка, шт. | 1 | 305,16 | |||
консруктор Трубочки, шт. | 1 | 376,28 | |||
корглiкон, шт. | 2 | 8,23 | |||
костюм робочий, шт. | 1 | 160,00 | |||
кошик для iграшок, шт. | 2 | 397,00 | |||
крейда кольорова, набір | 5 | 28,50 | |||
ксилофон, шт. | 2 | 260,00 | |||
ліхтар, шт. | 2 | 900,00 | |||
ліхтарі сонячні, шт. | 2 | 1 321,20 | |||
лак, шт. | 3 | 500,00 | |||
лак кг, кг | 9 | 1 675,00 | |||
ламінатор, шт. | 1 | 1 239,00 | |||
левомеколь мазь, уп. | 1 | 28,50 | |||
лепбук Зима, шт. | 1 | 300,00 | |||
лотки пластикові, шт. | 3 | 150,00 | |||
м”яч, шт. | 10 | 2 125,00 | |||
мішки для сміття, шт | 20 | 392,00 | |||
магнію сульфат 25%, шт. | 2 | 8,30 | |||
мат гімнастичний, шт. | 6 | 9 635,00 | |||
мило рідке антисептичне, шт | 40 | 2 511,20 | |||
миска пластмасова, шт. | 2 | 90,00 | |||
набір ялинкових прикрас, шт. | 1 | 165,00 | |||
навчальні посібник “Комахи”, шт. | 1 | 145,00 | |||
навчальний посібник “Склади речення”, шт. | 1 | 120,00 | |||
насос ручний, шт. | 1 | 170,00 | |||
нашатирний спирт, шт. | 1 | 7,20 | |||
ножi дитячi, шт. | 10 | 120,00 | |||
ножицi, шт. | 5 | 145,50 | |||
олiвцi кольоровi, шт. | 10 | 640,00 | |||
олівці воскові, шт | 10 | 1 290,00 | |||
підодіяльник б/в, шт. | 8 | 120,00 | |||
підставка для олівців, шт. | 7 | 140,00 | |||
пазли, шт. | 5 | 370,00 | |||
папiр будівельний, шт. | 1 | 14,00 | |||
папір А4, шт. | 5 | 1 050,00 | |||
папір туалетний, шт. | 100 | 4 365,00 | |||
папка “Осінні спостереження”, шт. | 1 | 135,00 | |||
папка “Посуд”, шт. | 1 | 138,00 | |||
парацетамол, шт. | 1 | 6,80 | |||
парацетамол 120мг, шт. | 1 | 31,70 | |||
паролонова підстилка для лавки, шт. | 1 | 231,77 | |||
пензлик, шт. | 9 | 146,00 | |||
перекись водню, шт | 3 | 28,50 | |||
переноска, шт. | 1 | 110,00 | |||
пластилiн, шт. | 10 | 512,00 | |||
порошок пральний автом., шт. | 5 | 1 337,72 | |||
преднiзолон, шт. | 2 | 48,86 | |||
принтер Epson кольоровий, шт | 1 | 8 900,00 | |||
регідрон, уп. | 5 | 69,50 | |||
решітка радіаторна, шт | 33 | 11 064,00 | |||
рукавиці, шт | 3 | 45,00 | |||
рукавиці діелектричні, шт. | 1 | 300,00 | |||
ручка, шт. | 15 | 600,00 | |||
рушник паперовий, шт. | 130 | 8 125,00 | |||
світильник Prismatic, шт | 22 | 4 994,00 | |||
серветки паперові, шт. | 30 | 1 638,00 | |||
скакалка, шт. | 10 | 600,00 | |||
снежка кг, кг | 1 | 60,00 | |||
ст1лець оф1сний, шт. | 1 | 1 000,00 | |||
стілець офісний, шт. | 1 | 3 198,00 | |||
супрастiн, шт. | 2 | 86,50 | |||
тарiлки, шт. | 12 | 276,00 | |||
тарілка для хліба, шт. | 6 | 246,00 | |||
термометр, шт. | 1 | 50,00 | |||
тертка, шт. | 2 | 270,00 | |||
тумба для взуття, шт. | 1 | 2 800,00 | |||
тумба пiд канцтовари, шт. | 1 | 4 300,00 | |||
фарба блакитна, кг | 1 | 98,00 | |||
фарба бузкова, кг | 1 | 94,00 | |||
фарба жовта, кг | 1 | 120,00 | |||
фарба зелена, кг | 1 | 105,00 | |||
фарба ківі, кг | 1 | 125,00 | |||
фарба помаранчева, кг | 1 | 98,00 | |||
фарба червона, кг | 1 | 98,00 | |||
фарби пальчикові, шт | 10 | 694,00 | |||
фломастери, уп. | 5 | 195,00 | |||
халат білий, шт. | 1 | 100,00 | |||
хула хуп, шт. | 10 | 570,00 | |||
чайник, шт. | 1 | 180,00 | |||
чашка, шт. | 10 | 270,00 | |||
чистячий засіб, шт | 40 | 3 547,60 | |||
шафа дитяча, шт. | 1 | 354,00 | |||
ялинка, шт. | 1 | 120,00 | |||
вогнегасник, шт. | 2 | 500,00 | |||
електрокоса, шт. | 1 | 4 500,00 | |||
мат гімнастичний, шт. | 6 | 9 635,00 | |||
принтер Epson кольоровий, шт | 1 | 8 900,00 | |||
ст1лець оф1сний, шт. | 1 | 1 000,00 | |||
тумба пiд канцтовари, шт. | 1 | 4 300,00 | |||
шафа дитяча, шт. | 1 | 354,00 | |||
виконані роботи | 677 751,60 | ||||
ВСЬОГО: | 816 230,13 | ||||
Головний бухгалтер | Г.Т. Ярмольчук | ||||
Звіт по благодійній допомозі для ЗДО №45 від SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL:
№ п\п |
Опис |
Вартість, грн |
Кількість, шт |
Примітка |
1 |
Ручний насос з надувним штивом |
170.00 |
1 |
|
2 |
М`яч волейбольний |
1050.00 |
10 |
|
3 |
М`яч футбольний |
1075.00 |
10 |
|
4 |
Хула хуп |
570.00 |
10 |
|
5 |
Скакалка для дітей |
1200.00 |
20 |
|
6 |
Ксилофон металевий |
520.00 |
4 |
|
7 |
Гітара |
410.00 |
2 |
|
8 |
Бубон |
480.00 |
4 |
|
9 |
Дженга |
2400.00 |
10 |
|
10 |
Дерев`яна головоломка |
790.00 |
4 |
|
11 |
Пазл |
740.00 |
10 |
|
12 |
Ізоляційна стрічка |
820.00 |
20 |
|
13 |
Ножиці дорослі |
231.00 |
10 |
|
14 |
Фломастери набір |
390.00 |
10 |
|
15 |
Твердий клей |
141.00 |
20 |
|
16 |
Папір А 4 |
2100.00 |
10 |
|
17 |
Будівельний папір |
28.00 |
2 |
|
18 |
Воскові олівці |
2580.00 |
20 |
|
19 |
Кольорова крейда |
57.00 |
10 |
|
20 |
Кольорові олівці |
1280.00 |
20 |
|
21 |
Дитячі ножниці |
240.00 |
20 |
|
22 |
Ручки |
1200.00 |
30 |
|
23 |
Пластилін |
1024.00 |
20 |
|
24 |
Акварель |
756.00 |
20 |
|
25 |
Пальчикові фарби |
1388.00 |
20 |
|