| Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||
| про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||||
| (форма № 4-2д, | № 4-2м), | |||||||||||
| за 9 місяців 2023 року | ||||||||||||
| Установа | ЗДО ясла-садок №45 гуманітарного напрямку | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||||
| Територія | м. Рівне | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | – | – | ||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | – | ||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Дошкільна освіта | ||||||||||
| Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 |
| Надходження коштів – усього | Х | 010 | 130 376,00 | 1 980,27 | – | – | 130 375,48 | Х | Х | Х | 1 980,27 | – |
| Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | 130 376,00 | Х | Х | Х | 130 375,48 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | Х | 030 | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | – | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | – | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х |
| Фінансування | Х | 060 | – | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х |
| Видатки та надання кредитів- усього | Х | 070 | 130 376,00 | Х | Х | Х | Х | 130 375,48 | – | – | Х | Х |
| у тому числі: | ||||||||||||
| Поточні видатки | 2000 | 080 | 88 376,00 | Х | Х | Х | Х | 88 375,48 | – | – | Х | Х |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата праці | 2110 | 100 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Заробітна плата | 2111 | 110 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 88 376,00 | Х | Х | Х | Х | 88 375,48 | – | – | Х | Х |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 86 143,00 | Х | Х | Х | Х | 86 142,48 | – | – | Х | Х |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | Х | Х | Х | Х | – | – | Х | Х | ||
| Продукти харчування | 2230 | 170 | 2 233,00 | Х | Х | Х | Х | 2 233,00 | – | – | Х | Х |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | Х | Х | Х | Х | – | – | Х | Х | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 190 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата природного газу | 2274 | 250 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата енргосервісу | 2276 | 270 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Стипендії | 2720 | 400 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Інші виплати населенню | 2730 | 410 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | 42 000,00 | Х | Х | Х | Х | 42 000,00 | – | – | Х | Х |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 42 000,00 | Х | Х | Х | Х | 42 000,00 | – | – | Х | Х |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | 42 000,00 | Х | Х | Х | Х | 42 000,00 | – | – | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Керівник | Б. М. Турович | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
| Головний бухгалтер | Г. Т. Ярмольчук | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||
| ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) | ||||||||||
| за І півріччя 2023 р | ||||||||||
| коди | ||||||||||
| Установа | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №45 | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||
| Територія | м.Рівне вул.Соборна,30 | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів | ||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | |||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Надання дошкільної освіти | ||||||||
| Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Видатки та надання кредитів – усього | Х | 010 | 12 059 467,31 | – | – | 5 676 689,58 | 5 676 689,58 | – | ||
| у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 12 059 467,31 | – | – | 5 676 689,58 | 5 676 689,58 | – | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 8 454 600,00 | – | – | 4 357 212,40 | 4 357 212,40 | – | ||
| Оплата праці | 2110 | 040 | 6 930 000,00 | – | – | 3 551 184,75 | 3 551 184,75 | – | ||
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 6 930 000,00 | – | – | 3 551 184,75 | 3 551 184,75 | – | ||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | – | – | – | – | – | – | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 524 600,00 | – | – | 806 027,65 | 806 027,65 | – | ||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 3 604 867,31 | – | – | 1 319 477,18 | 1 319 477,18 | – | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 77 817,31 | – | – | 34 473,71 | 34 473,71 | – | ||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 7 800,00 | – | – | – | – | – | ||
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 638 200,00 | – | – | 370 123,36 | 370 123,36 | – | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 38 700,00 | – | – | 21 250,11 | 21 250,11 | – | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | – | – | – | – | – | – | ||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | – | – | – | – | – | – | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 2 841 800,00 | – | – | 893 080,00 | 893 080,00 | – | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 2 231 400,00 | – | – | 662 292,42 | 662 292,42 | – | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 87 500,00 | – | – | 36 231,95 | 36 231,95 | – | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 484 200,00 | – | – | 180 020,14 | 180 020,14 | – | ||
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | – | – | – | – | – | |||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 38 700,00 | – | – | 14 535,49 | 14 535,49 | – | ||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | – | – | – | – | – | – | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 550,00 | – | – | 550,00 | 550,00 | – | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | – | – | – | – | – | – | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 550,00 | – | – | 550,00 | 550,00 | – | ||
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | – | – | – | – | – | – | ||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | – | – | – | – | – | – | ||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | – | – | – | – | – | – | ||
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | – | – | – | – | – | – | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | – | – | – | – | – | – | ||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | – | – | – | – | – | – | ||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | – | – | – | – | – | – | ||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | – | – | – | – | – | – | ||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | – | – | – | – | – | – | ||
| Стипендії | 2720 | 340 | – | – | – | – | – | – | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | – | – | – | – | – | – | ||
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | – | – | – | – | ||||
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | – | – | – | – | – | – | ||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | – | – | – | – | – | – | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальний ремонт | 3130 | 430 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | – | – | – | – | – | – | ||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | – | – | – | – | – | – | ||
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | – | – | – | – | – | – | ||
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | – | – | – | – | – | – | ||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | – | – | – | – | – | – | ||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | – | – | – | – | – | – | ||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | – | – | – | – | – | – | ||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | – | – | – | – | – | – | ||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | – | – | – | – | – | – | ||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | – | – | – | – | – | – | ||
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | – | – | – | – | – | – | ||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | – | – | – | – | – | – | ||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | – | – | – | – | – | – | ||
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | – | – | – | – | – | – | ||
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | – | – | – | – | – | – | ||
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | – | X | X | X | X | ||
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||
| Начальник управління освіти | Б.М.Турович | |||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
| Головний бухгалтер | Г.Т.Ярмольчук | |||||||||
| ___ липня 2023р. | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||
| Безкоштовне придбання по ЗДО №45 | ||||
| з січня по червень 2023 року | ||||
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| борошно, кг | 85,5 | 1 297,20 | ||
| дріжджі, кг | 2 | 230,00 | ||
| макаронні вироби, кг | 4 | 108,00 | ||
| пшенична крупа, кг | 3 | 45,00 | ||
| цибуля, кг | 10 | 350,00 | ||
| яйця курячі, шт. | 30 | 144,00 | ||
| ячна крупа, кг | 2,8 | 58,80 | ||
| іграшка Ракета, шт. | 1 | 215,70 | ||
| Зарядна станція Econow DELFA (1200 Bт/год), шт. | 1 | 42 000,00 | ||
| басейн, шт. | 1 | 960,00 | ||
| вігвам, шт. | 1 | 1 000,00 | ||
| візок дитячий, шт. | 2 | 472,00 | ||
| візок лікарський, шт. | 1 | 620,00 | ||
| жалюзі, шт. | 5 | 12 420,00 | ||
| жилетка будівельника, шт. | 10 | 300,00 | ||
| каски будівельника, шт. | 1 | 47,00 | ||
| килим, шт | 1 | 500,00 | ||
| килимове покриття, шт. | 1 | 3 960,00 | ||
| колонка Divoom, шт | 1 | 1 799,00 | ||
| конструктор, шт. | 2 | 812,00 | ||
| конструктор “Аеропорт”, шт | 1 | 740,00 | ||
| конструктор “Дім на дереві”, шт | 1 | 355,00 | ||
| конструктор деревяний, шт. | 1 | 950,00 | ||
| корзина пласмасова, шт. | 2 | 182,00 | ||
| костюм пожежника, шт | 1 | 50,00 | ||
| кухня, шт. | 1 | 1 500,00 | ||
| кухня дитяча, шт. | 1 | 1 100,00 | ||
| ліхтарик, шт. | 1 | 350,00 | ||
| лепбук Весна, шт. | 1 | 330,00 | ||
| лотки, шт. | 6 | 120,00 | ||
| мат гімнастичний, шт. | 3 | 7 780,00 | ||
| мозаїка деревяна, шт. | 1 | 210,00 | ||
| мотоцикл дитячий, шт. | 1 | 574,00 | ||
| пічка туристична I-пічка ПТ 550, шт. | 4 | 33 600,00 | ||
| пазли, шт. | 1 | 350,00 | ||
| пазли Професії, шт. | 1 | 75,00 | ||
| перукарня дит., шт. | 1 | 250,00 | ||
| покривало х/б, шт. | 10 | 200,00 | ||
| пуфи м”які “Мяч”, шт | 2 | 1 224,00 | ||
| ранець шкільний з індивідуальним навчальним комплектом, шт. | 17 | 11 786,78 | ||
| спідничка дитяча, шт. | 7 | 350,00 | ||
| таблиця ” Склад числа”, шт | 1 | 180,00 | ||
| чайник, шт. | 1 | 440,00 | ||
| ялинка дидактична, шт. | 1 | 340,00 | ||
| ВСЬОГО: | 130 375,48 | |||
| Головний бухгалтер | Г.Т. Ярмольчук | |||
| Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||
| про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||||
| (форма № 4-2д, | № 4-2м), | |||||||||||
| за 2022 рік | ||||||||||||
| Установа | ЗДО ясла-садок №45 гуманітарного напрямку | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||||
| Територія | м. Рівне | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | – | – | ||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | – | ||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Дошкільна освіта | ||||||||||
| Періодичність: місячна, квартальна, річна | ||||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 |
| Надходження коштів – усього | Х | 010 | 787 043,00 | 1 480,27 | – | – | 787 541,13 | Х | Х | Х | 1 980,27 | – |
| Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | 787 043,00 | Х | Х | Х | 787 541,13 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | Х | 030 | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | – | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | – | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х |
| Фінансування | Х | 060 | – | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х |
| Видатки та надання кредитів- усього | Х | 070 | 787 043,00 | Х | Х | Х | Х | 787 041,13 | – | – | Х | Х |
| у тому числі: | ||||||||||||
| Поточні видатки | 2000 | 080 | 785 143,00 | Х | Х | Х | Х | 785 141,13 | – | – | Х | Х |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата праці | 2110 | 100 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Заробітна плата | 2111 | 110 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 785 143,00 | Х | Х | Х | Х | 785 141,13 | – | – | Х | Х |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 106 237,00 | Х | Х | Х | Х | 106 236,69 | – | – | Х | Х |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | 456,00 | Х | Х | Х | Х | 455,34 | – | – | Х | Х |
| Продукти харчування | 2230 | 170 | 698,00 | Х | Х | Х | Х | 697,50 | – | – | Х | Х |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 677 752,00 | Х | Х | Х | Х | 677 751,60 | – | – | Х | Х |
| Видатки на відрядження | 2250 | 190 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата природного газу | 2274 | 250 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Оплата енргосервісу | 2276 | 270 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | – | Х | Х | Х | Х | – | – | – | Х | Х |
