Звіт піклувальної ради
за вересень 2020-серпень 2021р.
| Найменування | Сума (грн.) | |
| 1 | Господарчі товари (миюче,дрібний інвентар,лампочки і т.д.) | 18002,44 |
| 2 | Посуд | 896 |
| 3 | Сантехнічні та електр. запчастини, ремонтні роботи | 19602 |
| 4 | Книги, дид.посібники, розмальовки, журнали,диски | 8283,10 |
| 5 | Іграшки | 792 |
| 6 |
Мобільна карта (зв’язок з батьками) |
304 |
| 7 | Підгот.до проведення занять,розваг,свят (вигот.костюмів,атрибутів) | 6512 |
| 8 | Канцтовари | 7005,97 |
| 9 | Аптечка | 304,80 |
| 10 | Інтернет | 220 |
| 11 | М’який інвентар (халати, шапочки) | 135 |
| 12 | Твердий інвентар | 3345,90 |
| 13 | Картридж (заправка) | 1308 |
| 14 | Вода питна | 1037 |
| 15 | Квіти розсада | 110 |
| 16 | Хімчистка килима | 1650 |
| 17 | Ремонт обладнання | 3010 |
| 18 | Пісок | 1800 |
Товари взято на облік згідно вимог.
Голова піклувальної ради: Грищук Р.Г.